Używamy plików cookie i innych podobnych technologii, aby poprawić komfort przeglądania i funkcjonalność naszej witryny. Klikając „Zezwól na wszystkie”, wyrażasz zgodę na przechowywanie na Twoim urządzeniu wszystkich danych opisanych w naszej Polityce plików cookie. Aktualne ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w każdej chwili, klikając „Preferencje dotyczące plików cookie”. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą Polityką prywatności i Warunkami użytkowania. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie.
Wyniki wyszukiwania dla: '75kw 12,5 przekladni 140 i25 10 obroti'
- Podobne wyszukiwania
- przekladnia dkm130 z silnikiem 3 f
- przekladnia 1obrót na minutę do silnik 0,37 do 0,75kw
- przekladnia 1obrót na minutę do silnik 0,8 do 0,75kw
- przekladnia 1obrót na minutę do silnik 0,6 do 0,75kw
- przekladnia 1obrót na minutę do silnik 08 do 0,75kw
-
Przekładnia ślimakowa DKM 090 i10 100/112B5 (28/250) DØ35752,76 zł Brutto 885,60 zł Brutto
-
Przekładnia ślimakowa DKM 110 i10 100/112B5 (28/250) DØ421 242,05 zł Brutto 1 461,24 zł Brutto
-
Przekładnia ślimakowa DKM 110 i10 100/112B14 (28/160) DØ421 242,05 zł Brutto 1 461,24 zł Brutto
-
Przekładnia ślimakowa DKM 110 i10 132B5 (38/300) DØ421 242,05 zł Brutto 1 461,24 zł Brutto
-
Przekładnia ślimakowa DKM 130 i10 132B5 (38/300) DØ451 529,57 zł Brutto 1 799,49 zł Brutto
-
Przekładnia ślimakowa DKM 150 i10 160B5 (42/350) DØ502 446,47 zł Brutto 2 878,20 zł Brutto
-
Przekładnia ślimakowa DKM 150 i10 132B5 (38/300) DØ502 446,47 zł Brutto 2 878,20 zł Brutto
-
Silnik elektryczny 1 fazowy ML 80 2-4 0,75kW 1400 80B14 (19/120) + łapy491,88 zł Brutto 528,90 zł Brutto
-
Silnik elektryczny 1 fazowy ML 80 2-4 0,75kW 1400 80B5 (19/200)491,88 zł Brutto 528,90 zł Brutto
-
Silnik elektryczny 1 fazowy DKM ML -100L1- B34 2,2kW 1400 100B34 ( 28/160/łapy)823,61 zł Brutto 885,60 zł Brutto
-
Silnik elektryczny 3 fazowy AGM3EL 80 H 4b IE3 0,75kW 1400 80B14, IP55, Klasa Izo.F (19/120)528,10 zł Brutto 567,85 zł Brutto